E-Bike
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX, GEN2, 250 Watt, 75 Nm |
|---|---|
| Akku | integriert |
| Display | Bosch Intuvia |
| Material | MTB Fullsuspension, Aluminium 7005, boost, tapered, MonkeyLink® ready, 140 mm Federweg |
| Gabel | Rock Shox RECON RL, Solo Air, boost, tapered, mit 15 mm Steckachse, 140 mm Federweg |
| Hinterbaufederung | Rock Shox Deluxe R |
| Bremse | Shimano, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano, für hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltung | Shimano Deore, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore, Rapidfire Plus |
| Farben: | schwarz-matt/weiß-glänzend |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 65-584, K-Guard |
|---|---|
| Naben: | v:Aluminium Disc, boost, für 15 mm Steckachse, h:Aluminium Disc, boost, für 12 mm Steckachse |
| Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm |
| Bleche: | n.a. |
| Sattel: | Ergon SM30 |
| Sattelstütze: | Kind Shock E30I, Dropperpost, remote control |
| Lenker: | MTB DB, Semi Riser, oversized |
| Vorbau: | A-head, Aluminium, für MonkeyLink® Beleuchtung |
| Griffe: | Ergon |
| Beleuchtung: | MonkeyLink® ready |
| Rückleuchte: | MonkeyLink® ready |
| Ständer: | n.a. |
| Gepäckträger: | n.a. |
| Schloss: | ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder |
| Kurbelsatz: | Aluminium, für Bosch GEN2 |
| Kette: | KMC X10E |
| Extras: | Bosch 4A Ladegerät |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.