E-Bike
| Motor | SR Suntour Hinterrad-Nabenmotor, 250 Watt, 60 Nm |
|---|---|
| Akku | Standard |
| Display | BLOKS. Tour |
| Material | Trekking Sport, für SR Suntour HESC-Nabenmotor |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25, tapered, einstellbar, Lockout |
| Bremse | Shimano M315, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano M315, für hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltung | Shimano Deore, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Alivio, Rapidfire Plus |
| Farben: | schwarz-matt |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Life, 40-622, K-Guard |
|---|---|
| Naben: | v:Shimano Disc, für Schnellspanner, h:SR Suntour Nabenmotor, Freilauf |
| Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm |
| Bleche: | SKS, Kunststoff |
| Sattel: | Selle Royal, Ariel Unisex |
| Sattelstütze: | Patent, MCU gefedert, Aluminium |
| Lenker: | Trekking Riser, Aluminium, oversized / Wave: Metro, oversized |
| Vorbau: | A-head, verstellbar, Aluminium |
| Griffe: | Ergo, mit integrierter Klemmung, mit Barends |
| Beleuchtung: | Herrmans H-Black MR8, LED, bis zu 50 Lux |
| Rückleuchte: | Busch & Müller Toplight View, Gepäckträgerrücklicht LED |
| Ständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
| Gepäckträger: | i-Rack, mit Federklappe |
| Schloss: | Standard Batterieschloss |
| Kurbelsatz: | SR Suntour HESC, 42 Zähne, mit integrierter Sensor Technologie |
| Kette: | KMC X9E |
| Extras: | BMZ 4A Ladegerät |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.