e-SUV
 
Bei uns: 3.149,90€*
| Modell-Nummer | 122120261 | 
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, Gen. 4, 36 Mittelmotor, 250 Watt | 
| Akku | Bosch Rahmenakku semi-integriert, Lithium Ionen, 36 Volt, 13,4 Ah | 
| Display | Intuvia | 
| Material | Aluminium 6061, Bosch semi-integriert | 
| Gabel | Suntour XCM-ATB, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion, 27,5" Aluminium | 
| Bremse | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) | 
| Bremshebel | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel | 
| Schaltung | Shimano Deore RD-M4120 | 
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 | 
| Farben: | anthrazit matt | 
| Felgen: | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer | 
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Marathon Plus MTB, 57-584, reflex | 
| Laufradsatz: | 27,5" | 
| Naben: | VR:Shimano HB-TX505, HR:Shimano FH-TX505 | 
| Speichen: | 2,0 mm, schwarz | 
| Bleche: | SKS Kunststoff | 
| Sattel: | Selle Royal Milo Plus | 
| Sattelstütze: | Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm | 
| Lenker: | Promax HB-3188, 640 mm | 
| Vorbau: | Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar | 
| Griffe: | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung | 
| Steuersatz: | Acros AZX-212, tapered | 
| Beleuchtung: | Spanninga X&O XE, 30 LUX mit Standlicht | 
| Rückleuchte: | Hermans H-Trace, mit Standlicht | 
| Pedale: | Marwi SP-823 | 
| Ständer: | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer | 
| Gepäckträger: | Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe | 
| Kurbelsatz: | Miranda Aluminium, 170 mm | 
| Zahnkränze: | Shimano Deore CS-HG50, 11-36 Zähne | 
| Kette: | KMC E10 Sport EPT | 
| Gewicht: | 24,6 | 
| Rahmengrössen: | Wave 27,5/ 45 cm, Wave 27,5/ 50 cm, Wave 27,5/ 55 cm | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.