e-Citybike
Bei uns: 3.699,00€*
| Motor | Performance Cruise, GEN3, 250 Watt, 65 Nm |
|---|---|
| Akku | Bosch Standard |
| Display | Bosch Intuvia |
| Material | Aluminium Trekking City Advanced, AL6061, verstärkt |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25, advanced, 63 mm Federweg, einstellbar |
| Bremse | hydraulische Felgenbremse, Magura HS22 |
| Bremshebel | Magura HS22 |
| Schalthebel | Shimano Revoshifter |
| Farben: | schwarz-matt |
| Felgen: | Ryde Andra 40 |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Marathon Plus, 47-622, SmartGuard |
| Naben: | VR:Shimano T3000, mit Schnellspanner, HR:Shimano Nexus, 5-Gang, Freilauf |
| Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm |
| Bleche: | SKS, A53, Kunststoff |
| Sattel: | Selle Bassano SUPREMA |
| Sattelstütze: | Zecure HD001, AL, 350 mm, Ø30.9 mm |
| Sattelklemmung: | QR, black |
| Lenker: | Zecure HD, 31.8, 15° backsweep, 20 mm rise |
| Vorbau: | A-head, verstellbar |
| Griffe: | Ergo, mit integrierter Klemmung |
| Steuersatz: | integrated tapered |
| Beleuchtung: | HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux |
| Rückleuchte: | Busch & Müller 2C, Gepäckträgerrücklicht LED |
| Pedale: | Marwi SP828, AL |
| Ständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
| Gepäckträger: | i-Rack, integriert im Rahmen, Federklappe, Zentralrohr: mit Batterieaufnahme |
| Schloss: | AXA Victory, mit gleichschließendem Batterieschloss |
| Kurbelsatz: | FSA CK-220 |
| Zahnkränze: | Shimano 27T |
| Kette: | KMC Z610 |
| Gewicht: | 28 |
| Rahmengrössen: | Diamant 28" 55cm, Diamant 28" 60cm, Diamant 28" 64cm, Diamant 28" 68cm, Zentralrohr 28" 46cm, Zentralrohr 28" 50cm, Zentralrohr 28" 55cm, Zentralrohr 28" 60cm, Zentralrohr 28" 64cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.