e-Trekkingbike
Bei uns: 4.199,00€*
| Motor | GX Ultimate Pro FIT, 250 Watt, 95 Nm |
|---|---|
| Akku | FIT Intube |
| Display | Fit Display Comfort |
| Material | Aluminium eTrekking R9-Series, AL 6061 |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 HLO, 63 mm Federweg, einstellbar, Lockout, Steckachse |
| Bremse | Shimano MT410 hydr. Disc, v: 180 mm / h: 160 mm, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano BL-MT402 |
| Schaltung | Shimano Deore XT RD-M8100, 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Farben: | anthracite-matt |
| Felgen: | Rodi Viper |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, GreenGuard, Performance, 50-622 |
| Naben: | VR:Shimano MT400, Steckachse 15 mm, Centerlock, HR:Shimano MT410, Steckachse 12 mm, Centerlock |
| Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm |
| Bleche: | SKS, A56R, Kunststoff |
| Sattel: | Selle Bassano Volare Icon |
| Sattelstütze: | Kalloy SP-383, 300 mm, Ø30.9 mm, 45 mm Federweg |
| Lenker: | Trekking AL, 31.8 mm, 640 mm, 9° backsweep |
| Vorbau: | A-Head, verstellbar |
| Griffe: | Ergo, integrierte Klemmung |
| Steuersatz: | semi-integrated |
| Beleuchtung: | Hercules, FH 100, LED, bis zu 100 Lux |
| Rückleuchte: | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
| Pedale: | Marwi SP828, AL |
| Ständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
| Gepäckträger: | i-Rack, Systemträger, R-Series, Federklappe |
| Schloss: | ABUS IT1 Batterieschloss, XPlus Zylinder |
| Kurbelsatz: | Hercules EC38 170mm |
| Zahnkränze: | Shimano Deore, CS-M6100 10-51T |
| Kette: | KMC X12E |
| Rahmengrössen: | Diamant 53cm 28", Diamant 57cm 28", Diamant 61cm 28", Trapez 49cm 28", Trapez 53cm 28", Trapez 57cm 28", Zentralrohr 45cm 28", Zentralrohr 49cm 28", Zentralrohr 53cm 28", Zentralrohr 57cm 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.