E-Bike
| Material | Alu 6061 P.G. 1 1/8 Zoll |
|---|---|
| Gabel | Kind Shock Federgabel Air Disc Only |
| Bremse | (v.) Magura Louise Scheibenbremse 180mm Scheibendurchmesser (h.) Magura Louise Scheibenbremse 160mm Scheibendurchmesser |
| Bremshebel | Shimano Deore XT |
| Schaltung | Shimano Deore XT 27-Gang (v.) Shimano Deore XT (h.) Shimano Deore XT |
| Schalthebel | Shimano Deore XT Rapidfire |
| Farben: | weiß |
| Felgen: | Rigida Andra 10 |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Marathon 40-622 mit Reflexstreifen |
| Naben: | VR: Shimano Alfine Nabendynamo mit Scheibenbremsaufnahme HR: Bionx Nabenmotor 250W |
| Speichen: | DT Swiss Champion 2mm |
| Bleche: | Kunststoffschutz SKS |
| Sattel: | Selle Royal Look In Atletic |
| Sattelstütze: | XLC Patentsattelstütze Pro SL |
| Lenker: | XLC Trekkinglenker Alu Pro SL 5° |
| Vorbau: | Aluminium A-Head XLC Pro SL 110mm 8° |
| Steuersatz: | A-Head semiintegriert VP 45AC |
| Beleuchtung: | Busch und Müller Lumotec Oval Sensor Standlicht |
| Rückleuchte: | Standlicht Busch und Müller Toplight Flat Plus |
| Pedale: | VP 611 Comfortpedal Alu |
| Gepäckträger: | Racktime Alu |
| Innenlager: | Hollowtech II Lager |
| Kurbelsatz: | Shimano Deore XT 48-36-26 Zähne |
| Extras: | |
| Rahmengrössen: | 28 Zoll: 46 51 56 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.