E-Bike
Bei uns: 1.799,00€*
| Modell-Nummer | 2950913 |
|---|---|
| Reichweite | bis zu 35-40Km (je nach Geschwindigkeit, Gewicht und Art der Wegstrecke) |
| Material | Alu-Premium |
| Gabel | SUNTOUR Federgabel "CR-SA" Magnesium |
| Bremse | TEKTRO Alu-V-Brakes schw., Rücktrittbremse |
| Schaltung | 7-Gang SHIMANO "Sanyo" |
| Farben: | poliert / gebürstet |
| Felgen: | SCHÜRMANN Hohlkammer "YAK-19" geöst |
|---|---|
| Reifen: | CONTI "Contact" 47-622 schw. Reflex |
| Speichen: | Niro-Speichen |
| Bleche: | Kunststoffbleche mit Spoiler |
| Sattel: | VELO Sattel mit Lüfter |
| Sattelstütze: | Patentfedersattelstütze "Glide" |
| Lenker: | Moon-Cruiser Alu-poliert |
| Vorbau: | Alu-Vorbau verstellbar |
| Steuersatz: | integrierter Steuersatz |
| Beleuchtung: | B&M Halogenscheinwerfer "Lumtec Fly Plus" mit Standlicht |
| Rückleuchte: | B&M Standrücklicht "Toplight Flat |
| Dynamo: | UNION Dynamo "4105" |
| Pedale: | Alu-2K-Pedale |
| Ständer: | Alu-Zweibein-Ständer |
| Gepäckträger: | Alu-Dreibein-Träger |
| Innenlager: | wartungsfreies Industrielager |
| Kurbelsatz: | SANYO KRG mit Kraftsensor |
| Zahnkränze: | Zahnkranz 20Z. |
| Extras: | Schloss "YWS-ELG" Lenkungsdämpfer Antrieb: 24V Bürstenloser Motor Sanyo, 250W Nenn-Dauerleistung Getriebeuntersetzung, Steuerung über Kraftsensor Batterie: Nickel-Metall-Hydrid, kein Memory-Effekt, 24V, 9Ah, Ladezeit ca. 5Std. |
| Rahmengrössen: | 45 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.