E-Bike
Bei uns: 2.199,00€*
| Motor | TranzX Nabenmotor 250W, High Torque, Freilaufkörper mit Kassettenaufnahme |
|---|---|
| Akku | TranzX PST BL07, 36V, 10Ah, 360Wh, Lithium Polymer |
| Material | Alu 6061 P.G. TranzX |
| Gabel | Federgabel TranzX JF-1 35mm Federweg |
| Bremse | Shimano V-Brake BR-M422 |
| Bremshebel | TranzX PST Alu, Motor-Ausschaltfunktion an einem Hebel |
| Schaltung | Shimano Deore 24-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Acera Rapidfire Plus SL-M360 |
| Farben: | schwarz |
| Umwerfer: | Shimano FD-M310 |
|---|---|
| Felgen: | Alu Hohlkammer Alex DH-19 |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Reflex 37-622 mit Pannenschutz |
| Naben: | Shimano DH3N30 Nabendynamo 36 Loch mit Schnellspannachse / TranzX Nabenmotor, 250W, 36V, High Torque |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | SKS PET |
| Sattel: | XLC Trekkingsattel |
| Sattelstütze: | XLC Comp Alu 30 x 350mm |
| Lenker: | TranzX JD-MTB401A Alu 620mm |
| Vorbau: | TranzX A-Head Alu winkelverstellbar 110mm |
| Griffe: | Komfortgriff VLG690S |
| Steuersatz: | VP-A45ACK A-Head semiintegriert 1 1/8" |
| Beleuchtung: | Trelock Bike I Duo LED Scheinwerfer |
| Rückleuchte: | Basta Riff Steady Standlicht |
| Dynamo: | Shimano DH3N30 Nabendynamo |
| Pedale: | Alupedal VP-608 |
| Ständer: | Mittelbauständer verstellbar |
| Gepäckträger: | TranzX PST CA05 Alu mit Batterieschacht |
| Innenlager: | VP BC73 Kompaktinnenlager |
| Kurbelsatz: | Shimano FC-M361 48/38/28 Zähne mit Kettenschutzscheibe |
| Zahnkränze: | Shimano HG50 |
| Kette: | KMC Z82 |
| Extras: | Display: TranzX PST DP09, LCD-Display, Turboknopf |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.