E-Bike
Bei uns: ab 1.999,00€*
| Motor | TranzX Nabenmotor im Vorderrad 250W, 36V |
|---|---|
| Akku | TranzX PST BL03, 36V, 8,8Ah, 316Wh, Lithium Ionen |
| Reichweite | 75km |
| Material | Alu 6061 P.G. TranzX |
| Gabel | Federgabel Suntour CR-8V einstellbar, Federung Stahlfeder, Federweg 50mm |
| Bremse | XLC V-Brake mit XL-Bremspad / XLC V-Brake mit XL-Bremspad/ Rücktritt |
| Bremshebel | Komfortbremshebel rechts mit Motor-Abschaltfunktion |
| Schalthebel | TranzX AGT Schaltkonsole |
| Farben: | schwarz |
| Felgen: | Alu Hohlkammer Provence |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Energizer Reflex 47-559 / 40-622 |
| Naben: | TranzX PST Nabenmotor 250W, 36V, 36 Loch / Shimano Nexus 7-Gang Getriebenabe mit Rücktritt, 36 Loch |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | SKS PET |
| Sattel: | Selle Royal Hertz |
| Sattelstütze: | XLC Federsattelstütze SP-05 30,0 x 350mm |
| Sattelklemmung: | ??? |
| Lenker: | Citylenker Alu HB-T214 640mm |
| Vorbau: | TranzX A-Head Alu werkzeuglos winkelverstellbar |
| Griffe: | Komfortgriff VLG1145D2 |
| Steuersatz: | VP-A68 semiintegriert 1 1/8'' |
| Beleuchtung: | Trelock Bird LED Scheinwerfer Standlicht |
| Rückleuchte: | TranzX PST Lock&Light Rücklicht in Batterieklappe |
| Dynamo: | Axa HR Traction Seitenläuferdynamo |
| Pedale: | Alupedal VP-608 |
| Ständer: | Zweibeinständer verstellbar |
| Gepäckträger: | TranzX PST CA12 Alu mit Batterieschacht |
| Innenlager: | TranzX PST beidseitiges Sensorinnenlager |
| Kurbelsatz: | Prowheel A38 Alu/Stahl 38 Zähne |
| Zahnkränze: | 16 Zähne |
| Kette: | KMC Z510RB |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.