E-Bike
| Motor | TRANZ X PST "MF01" Frontmotor, 36V 250W bürstenlos |
|---|---|
| Akku | TRANZ X PST "BL-03" 36V 11AH 396Wh |
| Reichweite | bis zu 100 km |
| Display | TRANZ X PST "DP08" 3 Buttons & Boost Button |
| Material | Alu 6061 |
| Gabel | SUNTOUR Federgabel "CR-8V" einstellbar |
| Bremse | SHIMANO V-Brakes "BR-M422 |
| Bremshebel | TRANZ X PST "390/391 |
| Schalthebel | SHIMANO "Nexus" 7 |
| Felgen: | ALEX Hohlkammer "DH19 |
|---|---|
| Reifen: | SCHWALBE "Energizer Life" 40-622 / 47-559 schw. Reflex |
| Naben: | V:TRANZ X PST "MF01", H:SHIMANO "Nexus" 7 Gg. RBN |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | STRONGLIGHT Kunststoff |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Freedom |
| Sattelstütze: | Alu Patentfedersattelstütze "SP886 |
| Lenker: | Stahl |
| Vorbau: | JD "373N" verstellbar |
| Griffe: | VELO "VL-1389" schw./gr. |
| Beleuchtung: | TRELOCK "Bike-i Uno LS693" 20 Lux Standlicht schw. |
| Rückleuchte: | TRELOCK "Duo Flat LS613" Standlicht |
| Pedale: | VP "VP-613 |
| Ständer: | STANDWELL "MA013" verstellbar |
| Gepäckträger: | TRANZ X PST "CA-04S" m. Federklappe |
| Schloss: | AXA "Defender RL |
| Innenlager: | VP "BC73ME |
| Zahnkränze: | PROWHEEL Alu 38 Z. 170 mm |
| Kette: | KMC "Z510RB" Antirost |
| Gewicht: | 26,7 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.