E-Bike
| Motor | BAFANG 24V bürstenloser Vorderradmotor, 250W Nenn-Dauerleistung |
|---|---|
| Akku | PANTERRA Lithium-Ionen mit BMS, 25V, 14,5Ah, 363Wh |
| Reichweite | bis zu 85 km |
| Display | PANTERRA ED2 4-Stufen |
| Material | Alu 6061, integrierter Steuersatz |
| Gabel | SUNTOUR Federgabel "CR-8V" einstellbar |
| Bremse | SHIMANO V-Brakes "BR-M422 |
| Bremshebel | TEKTRO "EL 320 TS" m. Abschalter |
| Schalthebel | SHIMANO "Nexus" 7 |
| Felgen: | RODI Hohlkammer "Web" gepunzt |
|---|---|
| Reifen: | SCHWALBE " Energizer Life" 47-559 / 40-622 schw. Reflex |
| Naben: | V:BAFANG 24V bürstenloser Vorderradmotor, 250W Nenn-Dauerleistung, H:SHIMANO "Nexus" 7 Gg. RBN |
| Speichen: | MACH 1 Niro 2,34 mm ED |
| Bleche: | STRONGLIGHT Kunststoff |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Moody SR8484EC" Elastomer |
| Sattelstütze: | CONTEC gefederte Alu Patentsattelstütze "SP503" Ø 27,2 mm |
| Lenker: | CONTEC Alu "Moon Cruiser |
| Vorbau: | CONTEC Alu verstellbar "AL819 |
| Griffe: | VELO "VL-1389" schw./gr. |
| Beleuchtung: | TRELOCK "Bike-i Uno LS691" Standlicht |
| Rückleuchte: | TRELOCK "Duo Flat LS613" Standlicht |
| Dynamo: | AXA "HR Traction |
| Pedale: | VP "VP-856 |
| Ständer: | PLETSCHER "ESGE Zoom |
| Gepäckträger: | Alu 3-Bein |
| Schloss: | AXA "Solid |
| Innenlager: | VP Rillenkugellager "BC-73 C |
| Zahnkränze: | Alu 38 Z. 170 mm |
| Kette: | KMC "REZ 610 RB" Antirost |
| Gewicht: | 22 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.