Kinder / Jugend
 
Bei uns: 439,99€*
| Material | Alu | 
|---|---|
| Gabel | Federgabel SR Suntour M3010, 50mm Federweg | 
| Bremse | V-Brake vorne & hinten, Promax TX-123, schwarz | 
| Bremshebel | Promax Kinderbremshebel | 
| Schaltung | Shimano Tourney RD TY 500 | 
| Schalthebel | Shimano Tourney Revo Shift SL-RS45, 7-Gang Kettenschaltung | 
| Farben: | Matt Black/Red/White, Matt Green/Black/White | 
| Umwerfer: | Shimano Tourney FD TY 500 | 
|---|---|
| Felgen: | Alu Hohlkammer 32 Loch schwarz | 
| Reifen: | Kenda K1047, 24x1.95 Reflex Line | 
| Naben: | VR Nabendynamo 32 Loch QR / HR Aluminium 32 Loch QR | 
| Bleche: | SKS Velo 55mm | 
| Sattel: | Kids Design | 
| Sattelstütze: | Alu Patent schwarz 27,2x300mm | 
| Lenker: | Alu MTB gerade 540mm | 
| Vorbau: | Alu Ahead 60mm | 
| Griffe: | Herrmans Kindergriff | 
| Steuersatz: | VP 1 1/8 semi integrated, schwarz | 
| Beleuchtung: | AXA Eco Line LED 15 Lux | 
| Rückleuchte: | Trelock Strebenrücklicht LS633 LED mit Standlicht | 
| Dynamo: | Shimano Nabendynamo DH-C3000-1N, 1,5 Watt | 
| Pedale: | VP-225 | 
| Innenlager: | VP BC-73 120mm | 
| Kurbelsatz: | Prowheel Aluminium 152mm | 
| Zahnkränze: | Shimano 7-fach, MF-TZ21 14-28 | 
| Kette: | KMC Z-51 | 
| Gewicht: | ~10,2 kg | 
| Extras: | schwarze Speichen, Aluminium Bar Ends | 
| Rahmengrössen: | Diamant | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.